Szanowni Państwo
Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Prosimy Państwa o obecność w domu w dniach:
Adres nieruchomości | Data wymiany | Godziny wymiany | Numery lokali |
WSPÓLNA 41 | 03.03.2023 r. | 16:30-18:30 | 1-13 |
WSPÓLNA 41 | 06.03.2023 r. | 11:00-18:30 | 14-49 oraz lokale użytkowe |
WSPÓLNA 41 | 07.03.2023 r. | 11:00-18:30 | 50-99 |
ARMII LUDOWEJ 7 | 01.03.2023 r. | 11:00-18:30 | 1-41 |
ARMII LUDOWEJ 7 | 02.03.2023 r. | 11:00-18:30 | 42-84 |
ARMII LUDOWEJ 7 | 03.03.2023 r. | 11:00-16:00 | 85-110 |
POLNA 30 | 22.02.2023 r. | 11:00-18:30 | 1-38 oraz lokale użytkowe |
POLNA 30 | 23.02.2023 r. | 11:00-18:30 | 39-61 |
POLNA 30A | 23.02.2023 r. | 11:00-18:30 | 1-15 |
POLNA 30A | 24.02.2023 r. | 11:00-18:30 | 16-53 oraz lokale użytkowe |
POLNA 30A | 27.02.2023 r. | 11:00-18:30 | 54-64 |
POLNA 30B | 27.02.2023 r. | 11:00-18:30 | 1-27 |
POLNA 30B | 28.02.2023 r. | 11:00-18:30 | 28-64 oraz lokale użytkowe |
- Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie miejsca montażu wodomierzy tj.: zdjęcie zabudowy ekranów, szafek oraz elementów zasłaniających dostęp.
- Przewidywany czas wykonania wymiany w jednym lokalu może wynieść do 30 minut.
- Wykonanie prac prosimy potwierdzić na smartfonie u Wykonawcy.
- Mogą wystąpić również okresowe przerwy w dostawie wody.
W przypadku potrzeby określenia bardziej precyzyjnego terminu montażu wskaż przedział godzinowy, który najbardziej Ci odpowiada: 1. Kontaktując się telefonicznie pod numerem tel. 22 101 06 27 (czynny pon.-pt. godz. 10:00-18:00) 2. Wypełniając formularz – zeskanuj w swoim telefonie kod QR zamieszczony obok i postępuj według instrukcji. |